近畿日本鉄道
スポンサーリンク
- 設立
- 1944年6月1日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 9041
業績推移
04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||
売上高 | 1297848 | 1105372 | 947828 | 917863 | 924308 | 966459 | 960716 | 960006 | 942790 | 932156 |
販管費 | 115957 | 96183 | 89719 | 87912 | 92547 | 107919 | 99686 | 95082 | 93011 | |
営業利益 | 55794 | 65253 | 66810 | 68827 | 56990 | 42660 | 35758 | 39919 | 40209 | 47452 |
経常利益 | 33463 | 43129 | 48088 | 53267 | 41664 | 22873 | 17390 | 25249 | 27169 | 35063 |
純利益 | 16545 | 18735 | 17045 | 22809 | 23081 | 15325 | 3671 | 14354 | 8666 | 20001 |
EPS | 9.73 | 11.06 | 10.06 | 13.44 | 13.58 | 9.02 | 2.16 | 8.43 | 5.09 | 11.74 |
利益率推移
04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販管費率 | 8.9% | 8.7% | 9.5% | 9.6% | 10.0% | - | 11.2% | 10.4% | 10.1% | 10.0% |
営業利益率 | 4.3% | 5.9% | 7.0% | 7.5% | 6.2% | 4.4% | 3.7% | 4.2% | 4.3% | 5.1% |
経常利益率 | 2.6% | 3.9% | 5.1% | 5.8% | 4.5% | 2.4% | 1.8% | 2.6% | 2.9% | 3.8% |
純利益率 | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 1.6% | 0.4% | 1.5% | 0.9% | 2.1% |
財政推移
04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||
資産 | 流動資産 | 484646 | 422730 | 370100 | 385743 | 366147 | 356650 | 344929 | 335020 | 308094 | 349158 |
固定資産 | 1699508 | 1580925 | 1501659 | 1423937 | 1477159 | 1500226 | 1512600 | 1522884 | 1529473 | 1574216 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 798318 | 756304 | 668512 | 630339 | 634994 | 629343 | 667344 | 567126 | 587023 | 651611 |
固定負債 | 1216514 | 1104223 | 1052483 | 1007075 | 1022299 | 1042624 | 1020485 | 1118729 | 1060211 | 1057716 | |
純資産 | 139217 | 135707 | 142082 | 172696 | 186568 | 185627 | 170441 | 174366 | 192338 | 216486 | |
総資産 | 2185211 | 2004305 | 1872150 | 1810111 | 1843862000 | 1857595 | 1858271 | 1860222 | 1839572 | 1925815 | |
BPS | 82.17 | 80.14 | 83.92 | 95.46 | 104.1 | 103.92 | 96.85 | 99.03 | 105.87 | 116.42 |
キャッシュフロー推移
04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||
営業CF | 103025 | 92763 | 100971 | 73223 | 72185 | 47574 | 58938 | 56100 | 81313 | 78793 |
投資CF | 2394 | -19032 | 29004 | 1416 | -79980 | -43796 | -50488 | -59283 | -54317 | -49486 |
財務CF | -114250 | -91699 | -130508 | -74107 | -1130 | 129 | -7685 | 6546 | -36138 | -24812 |
フリーCF | 105419 | 73731 | 129975 | 74639 | -7795 | 3778 | 8450 | -3183 | 26996 | 29307 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
近畿日本鉄道過去記事
- 2013年11月08日 近鉄 2014年3月期予想修正 純利益230億円→240億円
- 2013年11月05日 近鉄 第2四半期予想修正 純利益95億円→129億円
- 2013年08月09日 近鉄 2013年4-6月決算 売上高31.6%増 純利益57.3%増
- 2013年05月10日 近鉄 2013年3月期 売上高1.1%減 純利益130.8%増
鉄道業界過去記事 / データページヘ
- 2013年11月12日 山陽電鉄 2014年3月期予想修正 純利益17億5300万円→19億3600万円
- 2013年11月11日 東急 2014年3月期予想修正 純利益425億円→500億円
- 2013年11月08日 東急 第2四半期予想修正 純利益205億円→273億円
- 2013年11月08日 近鉄 2014年3月期予想修正 純利益230億円→240億円
- 2013年11月07日 西鉄 2014年3月期予想修正 純利益90億円→96億円
- 2013年11月07日 名古屋鉄道 2014年3月期予想修正
- 2013年11月07日 広島電鉄 2014年3月期予想修正 純利益12億円→13億2000万円
- 2013年11月06日 京急 2014年3月期予想修正
- 2013年11月05日 近鉄 第2四半期予想修正 純利益95億円→129億円
- 2013年11月01日 西鉄 第2四半期予想修正 純利益36億円→48億円