セキチュー
スポンサーリンク
- 設立
- 1952年4月3日
- 上場
- 1994年6月29日
- 証券コード
- 9976
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 42317 | 40196 | 37448 | 38361 | 36836 |
売上原価 | 29312 | 27617 | 28187 | 27274 | |
売上総利益 | 10884 | 9830 | 10174 | 9562 | |
販管費 | 10672 | 9791 | 9463 | 9296 | |
営業利益 | 579 | 211 | 38 | 710 | 265 |
経常利益 | 888 | 487 | 346 | 1037 | 551 |
純利益 | 351 | 230 | -986 | 340 | 138 |
EPS | 31.5 | 20.66 | -88.54 | 30.69 | 12.48 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 27.1% | 26.3% | 26.5% | 26.0% |
販管費率 | - | 26.6% | 26.1% | 24.7% | 25.2% |
営業利益率 | 1.4% | 0.5% | 0.1% | 1.9% | 0.7% |
経常利益率 | 2.1% | 1.2% | 0.9% | 2.7% | 1.5% |
純利益率 | 0.8% | 0.6% | - | 0.9% | 0.4% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 8299 | 7651 | 9152 | 7669 | |
固定資産 | 12117 | 11226 | 11523 | 12123 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 7360 | 7164 | 8239 | 7095 | |
固定負債 | 1866 | 1610 | 2088 | 2374 | ||
純資産 | 11129 | 11189 | 10102 | 10348 | 10323 | |
総資産 | 21410 | 20416 | 18878 | 20676 | 19793 | |
BPS | 998.33 | 1003.96 | 906.67 | 933.97 | 931.76 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 484 | 687 | 843 | 841 | 68 |
投資CF | -721 | 158 | -312 | -1246 | -649 |
財務CF | 1 | -669 | -176 | 563 | -157 |
フリーCF | -237 | 846 | 531 | -405 | -581 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
セキチュー過去記事
- 2013年12月26日 セキチュー 2013年2-11月決算 売上高3.0%減 純利益9.9%減
- 2013年09月26日 セキチュー 2013年2-8月決算 売上高3.8%減 純利益6.9%減
- 2013年06月26日 セキチュー 2013年2-5月決算 売上高3.5%減 純利益36.9%増
- 2013年04月03日 セキチュー 2013年2月期 売上高4.0%減 純利益59.4%減
- 2013年04月02日 セキチュー 2013年2月期予想修正 純利益3億5000万円→1億3800万円
ホームセンター業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月07日 ナフコ 2013年4-12月決算 売上高0.8%増 純利益11.7%減
- 2014年02月05日 ハンズマン 2013年7-12月決算 売上高6.1%増 純利益26.2%増
- 2014年02月05日 マキヤ 2013年4-12月決算 売上高0.2%減 純利益4.8%減
- 2014年01月30日 エンチョー 2013年4-12月決算 売上高0.8%減 純利益23.2%減
- 2014年01月27日 キムラ 2013年4-12月決算 売上高4.2%増 純利益23.5%増
- 2014年01月10日 島忠 2013年9-11月決算 売上高4.8%増 純利益1.4%減
- 2014年01月10日 コーナン商事 2013年3-11月決算 売上高0.1%減 純利益21.2%減
- 2014年01月10日 ジュンテンドー 2013年3-11月決算 売上高3.3%増 純利益6.0%減
- 2014年01月10日 カンセキ 2013年3-11月決算 売上高0.3%増 純利益19.8%減
- 2014年01月07日 ケーヨー 2013年3-11月決算 売上高4.5%減 純利益50.3%減