南海電気鉄道
スポンサーリンク
- 設立
- 1925年3月28日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 9044
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 183389 | 185848 | 186164 | 181869 | 184412 |
販管費 | 5393 | 5467 | 5209 | 5952 | |
営業利益 | 19699 | 20767 | 19900 | 18294 | 21973 |
経常利益 | 10593 | 12006 | 11466 | 11067 | 15474 |
純利益 | 7374 | 9916 | 3054 | 5686 | 7518 |
EPS | 14.08 | 18.97 | 5.84 | 10.88 | 14.38 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
販管費率 | - | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.2% |
営業利益率 | 10.7% | 11.2% | 10.7% | 10.1% | 11.9% |
経常利益率 | 5.8% | 6.5% | 6.2% | 6.1% | 8.4% |
純利益率 | 4.0% | 5.3% | 1.6% | 3.1% | 4.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 94777 | 81562 | 83535 | 87171 | |
固定資産 | 724576 | 717893 | 706055 | 694418 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 221325 | 205927 | 191605 | 194634 | |
固定負債 | 469862 | 465060 | 462383 | 443779 | ||
純資産 | 119000 | 128165 | 128467 | 135602 | 143176 | |
総資産 | 815758 | 819354 | 799455 | 789591 | 781589 | |
BPS | 224.89 | 240.97 | 241.45 | 254.67 | 268.6 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 26695 | 25559 | 33143 | 37764 | 37332 |
投資CF | -33172 | -15839 | -18495 | -20228 | -15719 |
財務CF | 11560 | -14737 | -15064 | -16162 | -13592 |
フリーCF | -6477 | 9720 | 14648 | 17536 | 21613 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
南海電気鉄道過去記事
- 2013年10月31日 南海電鉄 2014年3月期予想修正 純利益85億円→92億円
- 2013年10月30日 南海電鉄 第2四半期予想修正 純利益46億円→61億円
- 2013年07月31日 南海電鉄 2013年4-6月決算 営業収益6.1%増 純利益15.8%増
- 2013年04月30日 南海電鉄 2013年3月期 営業収益1.4%増 純利益32.2%増
鉄道業界過去記事 / データページヘ
- 2013年11月12日 山陽電鉄 2014年3月期予想修正 純利益17億5300万円→19億3600万円
- 2013年11月11日 東急 2014年3月期予想修正 純利益425億円→500億円
- 2013年11月08日 東急 第2四半期予想修正 純利益205億円→273億円
- 2013年11月08日 近鉄 2014年3月期予想修正 純利益230億円→240億円
- 2013年11月07日 西鉄 2014年3月期予想修正 純利益90億円→96億円
- 2013年11月07日 名古屋鉄道 2014年3月期予想修正
- 2013年11月07日 広島電鉄 2014年3月期予想修正 純利益12億円→13億2000万円
- 2013年11月06日 京急 2014年3月期予想修正
- 2013年11月05日 近鉄 第2四半期予想修正 純利益95億円→129億円
- 2013年11月01日 西鉄 第2四半期予想修正 純利益36億円→48億円