DCMホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年9月1日
- 上場
- 2006年9月1日
- 証券コード
- 3050
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 426552 | 422805 | 422374 | 441906 | 434206 |
売上原価 | 292333 | 292758 | 306436 | 302456 | |
売上総利益 | 126054 | 124849 | 130702 | 126346 | |
販管費 | 118605 | 116394 | 115716 | 112710 | |
営業利益 | 13674 | 11867 | 13220 | 19753 | 19038 |
経常利益 | 13744 | 12037 | 13164 | 19595 | 18870 |
純利益 | 4918 | 1539 | 6846 | 8120 | 10581 |
EPS | 31.92 | 9.99 | 45.18 | 55.22 | 73.74 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 29.8% | 29.6% | 29.6% | 29.1% |
販管費率 | - | 28.1% | 27.6% | 26.2% | 26.0% |
営業利益率 | 3.2% | 2.8% | 3.1% | 4.5% | 4.4% |
経常利益率 | 3.2% | 2.8% | 3.1% | 4.4% | 4.3% |
純利益率 | 1.2% | 0.4% | 1.6% | 1.8% | 2.4% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 104703 | 97973 | 100105 | 96805 | |
固定資産 | 203370 | 200990 | 203844 | 209106 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 114147 | 119521 | 113748 | 115181 | |
固定負債 | 59261 | 44201 | 48776 | 45208 | ||
純資産 | 134705 | 134664 | 135241 | 141424 | 145522 | |
総資産 | 299904 | 308073 | 298963 | 303950 | 305912 | |
BPS | 868.26 | 867.53 | 920.83 | 960.46 | 1034.57 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 25202 | 22730 | 527 | 19891 | 11770 |
投資CF | -28365 | -16923 | -8767 | -14125 | -15682 |
財務CF | 11095 | -751 | -13 | -9928 | 644 |
フリーCF | -3163 | 5807 | -8240 | 5766 | -3912 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
DCMホールディングス過去記事
- 2013年12月27日 DCMホールディングス 2013年3-11月決算 営業収益0.6%減 純利益8.5%減
- 2013年09月27日 DCMホールディングス 2014年2月期予想修正 純利益109億円→93億円
- 2013年06月28日 DCMホールディングス 2013年3-5月決算 営業収益2.9%減 純利益7.5%減
- 2013年04月09日 DCMホールディングス 2013年2月期 営業収益1.7%減 純利益30.3%増
ホームセンター業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月07日 ナフコ 2013年4-12月決算 売上高0.8%増 純利益11.7%減
- 2014年02月05日 ハンズマン 2013年7-12月決算 売上高6.1%増 純利益26.2%増
- 2014年02月05日 マキヤ 2013年4-12月決算 売上高0.2%減 純利益4.8%減
- 2014年01月30日 エンチョー 2013年4-12月決算 売上高0.8%減 純利益23.2%減
- 2014年01月27日 キムラ 2013年4-12月決算 売上高4.2%増 純利益23.5%増
- 2014年01月10日 島忠 2013年9-11月決算 売上高4.8%増 純利益1.4%減
- 2014年01月10日 コーナン商事 2013年3-11月決算 売上高0.1%減 純利益21.2%減
- 2014年01月10日 ジュンテンドー 2013年3-11月決算 売上高3.3%増 純利益6.0%減
- 2014年01月10日 カンセキ 2013年3-11月決算 売上高0.3%増 純利益19.8%減
- 2014年01月07日 ケーヨー 2013年3-11月決算 売上高4.5%減 純利益50.3%減