スポーツクラブ業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月15日
概要
スポーツクラブ・フィットネスクラブを展開する企業で構成される業界です。余暇の多様化が本格化し始める1970年代以降に成立しました。
また、表にはない企業で、東急不動産系の東急スポーツオアシスや、サントリーホールディングス系のティップネスなども大手として展開しています。
スポーツクラブ業界各社の直近業績
| 社名 | 証券コード | 決算期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| コナミ | (9766) | 13/3 | 売上高 | 225995 | コナミスポーツクラブ展開 |
| 純利益 | 13174 | ||||
| ラウンドワン | (4680) | 13/3 | 売上高 | 85903 | レジャー施設中心。スポーツ施設「スポッチャ」も展開 |
| 純利益 | 601 | ||||
| セントラルスポーツ | (4801) | 13/3 | 売上高 | 46935 | オリンピック選手らによって設立 |
| 純利益 | 1285 | ||||
| ルネサンス | (2378) | 13/3 | 売上高 | 38637 | DIC系 |
| 純利益 | 1020 | ||||
| コシダカ | (2157) | 13/8 | 売上高 | 34515 | 女性専用フィットネスクラブ「カーブス」展開 |
| 純利益 | 3072 | ||||
| メガロス | (2165) | 13/3 | 売上高 | 14382 | 野村不動産系 |
| 純利益 | 154 | ||||
| 東祥 | (8920) | 13/3 | 売上高 | 13271 | 「ホリデイスポーツクラブ」展開 |
| 純利益 | 1591 | ||||
| JSS | (6074) | 13/3 | 売上高 | 7076 | スイミングスクール運営 |
| 純利益 | 289 | ||||
| ジェイホールディングス | (2721) | 12/12 | 売上高 | 622 | フットサル場展開 |
| 純利益 | -148 | ||||
スポーツクラブ業界ランキング
スポーツクラブ業界の各種ランキングへのリンクです。
スポンサーリンク