ホームセンター業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界各社の直近業績
社名 | 証券コード | 決算期 | |||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
DCMホールディングス | (3050) | 13/2 | 売上高 | 434206 | |
純利益 | 10581 | ||||
コメリ | (8218) | 13/3 | 売上高 | 319245 | |
純利益 | 10000 | ||||
コーナン商事 | (7516) | 13/2 | 売上高 | 271868 | |
純利益 | 7599 | ||||
ナフコ | (2790) | 13/3 | 売上高 | 224122 | |
純利益 | 6825 | ||||
ケーヨー | (8168) | 13/2 | 売上高 | 180812 | |
純利益 | 1869 | ||||
島忠 | (8184) | 13/8 | 売上高 | 159708 | |
純利益 | 9112 | ||||
アークランドサカモト | (9842) | 13/2 | 売上高 | 97084 | |
純利益 | 4568 | ||||
マキヤ | (9890) | 13/3 | 売上高 | 55437 | |
純利益 | 190 | ||||
サンデー | (7450) | 13/2 | 売上高 | 47064 | |
純利益 | 973 | ||||
ジュンテンドー | (9835) | 13/2 | 売上高 | 46164 | |
純利益 | -212 | ||||
エンチョー | (8208) | 13/3 | 売上高 | 45523 | |
純利益 | 413 | ||||
ダイユーエイト | (2662) | 13/2 | 売上高 | 39935 | |
純利益 | 676 | ||||
セキチュー | (9976) | 13/2 | 売上高 | 36836 | |
純利益 | 138 | ||||
サンワドー | (7430) | 13/2 | 売上高 | 31180 | |
純利益 | 523 | ||||
カンセキ | (9903) | 13/2 | 売上高 | 29933 | |
純利益 | 336 | ||||
キムラ | (7461) | 13/3 | 売上高 | 27198 | |
純利益 | 605 | ||||
ハンズマン | (7636) | 13/6 | 売上高 | 26854 | |
純利益 | 660 | ||||
くろがねや | (9855) | 13/5 | 売上高 | 17573 | |
純利益 | -114 |
ホームセンター業界ランキング
ホームセンター業界の各種ランキングへのリンクです。
スポンサーリンク